
Add to Cart
C10100 Oxygen Free Round BAR 170mm 180mm Red Copper Rod For Machinery Parts
Item | Copper/Brass Round/Flat/ Hexagonal Bar/Rod |
Standard | JIS3250-2006,EN12163-98,GB/T4423-2007,ASTM B150M-03,ASTM B98M-03, |
ASTM B151M-05,ASTM B453,ASTM B121,ASTM B124,ASTM B21,etc | |
Material | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000 |
C31600,C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500 | |
C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500,C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500 | |
C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000,C63800,C65100,C65500,C68800 | |
C70250,C70600,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C75200,C76200,C77000,etc | |
H59,62,H65,H68,H70,H80,H85,H90,H96,C2100,C2200,C2300,C2400,C2600,C2680,C2720, C2800,C3560,C3601,C3713,C3771,C3561,C3710 | |
Diameter | 1mm to 800mm or as required |
Length | 1 meter to 12meters or as required . |
Hardness | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH,etc |
Surface | mill,polished,mirror,brush,hair line,sand blast,antique,etc |
Payment Term | TT, 30% in deposit. the balance before the Shippment. |
MOQ | 500KG |
Package | Standard export package,suit for all kinds of transport,or as required. |
Container Size | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) |
40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) | |
40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) |
Various Materials Grade
Pure Copper | T1,T2,C11000 |
Silver Copper | C11300,C11400,C11500,C11600,C11700,TAg0.1, |
Brass | H96,H90,H80,H70,H62, C21000,C22000,C24000,C26000,C27400 |
TinBronze | C90300,C90700,C91000,C91300,C92200,C93200,C93800,QSn8-.1,C51100,C51000,C52100 |
Zinc White Copper | BZn18-18, BZn18-26, BZn15-20, BZn18-10,C75200,C77000, |
Nickel White Copper | C72200,C72500,C70400,C71000,C71500, BFe5-1.5-0.5,BFe10-1-1,BFe30-1-1, B0.6,B19 |
Oxggen Free Copper | TU1,TU2,C10100, C10200, C10300 |
Beryllium bronze | C17000,C17200,C17150,C17300, QBe2,QBe0.4-1.8 |
Aluminum bronze | C61000,C61300,C61400,C61900,C62300,C62400,C63200 |
Aluminum Bronze Coppe | QAl5,QAl9-2,QAl7,QAl9-4,C60600,C60800,C61000 |
CHEMICAL COMPOSITION
Grade | Chemical Composition(%) | |||||||||||||
GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
Refined Copper | T1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
T2 | C1100 | 99.9 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | - | 0.005 | - | - | |
T3 | C1221 | 99.7 | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | |
Oxygen Free Copper | TU0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
TU1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
PHYSICAL PROPERTIES
Grade | Temper | Hardness(HV) | Tensile strength(Mpa) | Elongation(%) |
C1000 C1200 C1220 etc. | Soft | <60 | >205 | ≥40 |
1/4H | 55-100 | 217-275 | ≥35 | |
1/2H | 75-120 | 245-345 | ≥25 | |
H | 105-175 | >295 | ≥13 |